Silencer Size / Nozzle Flow Area
|
Nominal Size Inches |
Area (Square Feet) |
| .75 | .0037 |
| 1 | .0060 |
| 1.25 | .0104 |
| 1.5 | .0143 |
| 2 | .0233 |
| 2.5 | .0333 |
| 3 | .0513 |
| 3.5 | .069 |
| 4 | .103 |
| 5 | .156 |
| 6 | .225 |
| 8 | .381 |
| 10 | .599 |
| 12 | .850 |
| 14 | 1.028 |
| 16 | 1.350 |
| 18 | 1.715 |
| 20 | 2.123 |
| 22 | 2.575 |
| 24 | 3.071 |
| 26 | 3.581 |
| 28 | 4.162 |
| 30 | 4.787 |
| 32 | 5.455 |
| 34 | 6.167 |
| 36 | 6.922 |
| 38 | 7.721 |
| 40 | 8.564 |
| 42 | 9.450 |
| 44 | 10.380 |
| 46 | 11.354 |
| 48 | 12.371 |
|
|||||||||||
Made In
USA
| Home | About | Accessories | Catalog | Demo | Gallery | Pipe Chart | Representatives | Site Map | Technical | Warranty |
|
Copyright © 2009 Vibration And Noise Engineering Corporation - All rights Reserved. Charlie |
||||||||||